Caderno Temático
Desenho Técnico
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Borges, Aldan Nóbrega | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Silva, João Batista da | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-11-16T19:01:43Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-11-16T19:01:43Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/725 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Desenho Técnico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Desenho isométrico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Projeções ortográficas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Desenho Arquitetônico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Gestalt | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Percepção Visual | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Desenho Técnico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasSociaisAplicadas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Segurança do Trabalho | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Desenho Técnico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | draft | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Adriana Rodrigues Gomes | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Margareth Pereira Dias | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Nouraide Queiroz | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Maria Aparecida da S. Fernandes Trindade | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Verônica Pinheiro da Silva | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Giovana Paiva de Oliveira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Leonardo dos Santos Feitoza | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Heinkel Huguenin | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Carolina Costa | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Adauto Harley | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Mariana Araújo de Brito | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | José Antonio Bezerra Junior | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Ivana Lima | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Elizabeth da Silva Ferreira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Ary Sergio Braga Olinisky | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Janio Gustavo Barbosa | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Jeremias Alves de Araújo Silva | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | José Correia Torres Neto | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Luciane Almeida Mascarenhas de Andrade | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Joacy Guilherme de Almeida Ferreira Filho | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Segurança [26]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Vídeo
Acessibilidade Digital
20 jan 2023
Sonza, Andréa Poletto; Cotonhoto, Larissy Alves; Battestin, Vanessa; Bodart, Clara Marques
- Selos: