Caderno Temático
Desenho Técnico
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Gomes, Adriano Pinto | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-09-15T14:06:22Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-09-15T14:06:22Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/123456789/375 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Desenho Técnico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Desenho Geométrico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Edificações | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Projeto de Arquitetura | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Desenho Técnico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | engenharias | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Edificações | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Desenho Técnico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Desenho Técnico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.coverage.version | 1.0 | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Andressa Rosemárie de Menezes Costa | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Francine Netto Martins Tadielo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Marcia Migliore Freo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Eduardo Lehnhart Vargas | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Lourdes Maria Grotto de Moura | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Vera Maria Oliveira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Moacir Eckhardt | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Paulo Roberto Colusso | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Iza Neuza Teixeira Bohrer | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Erika Goellner | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Marcel Santos Jacques | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Rafael Cavalli Viapiana | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Ricardo Antunes Machado | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Leandro Felipe Aguilar Freitas | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Gabriel La Rocca Cóser | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Adriano Pinto Gomes | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Ney Ribeiro Nolasco | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Sebastião Nepomuceno | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Juliano Lisbôa Gruppelli | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFMG) - Ouro Preto | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFMG) - Ouro Preto | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.like | 1 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Recursos Naturais [105]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.



Vídeo
Acessibilidade Digital
20 jan 2023
Sonza, Andréa Poletto; Cotonhoto, Larissy Alves; Battestin, Vanessa; Bodart, Clara Marques
- Selos:
-
-
-
-
-
-
-
-