Caderno Temático
Estatística Aplicada à Educação
| Autor | Medeiros, Carlos Augusto de | |
| Data da submissão | 2016-11-22T03:54:51Z | |
| Data de disponibilização | 2016-11-22T03:54:51Z | |
| URI | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/802 | |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Autor | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| Assunto | Conceitos matemáticos: razões e proporções. | pt_BR |
| Assunto | Distribuição de frequência: dados bru tos e rol. | pt_BR |
| Assunto | Medidas de resumo: medidas de tendência central (média, média aritmética ponderada, mediana e moda). | pt_BR |
| Título | Estatística Aplicada à Educação | pt_BR |
| Granularidade | discipline | pt_BR |
| Área de Conhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
| Eixo Tecnológico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Secretaria Escolar | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Estatística Aplicada à Educação | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Estatística Aplicada | pt_BR |
| Status | final | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Livia de Sousa Lima Pulchério Monteiro | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Marta Magnusson Solyszko | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | João Antônio Cabral de Monlevade | |
| Designer | Carlos Rinaldi | |
| Designer | Pedro Roberto Piloni | |
| Designer | Marta Magnusson Solyszko | |
| Designer | Tatiane Hirata | |
| Publicador | Antonio Roberto de Collo Junior | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Ministério da Educação (MEC) | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | |
| Instituicao Validadora | Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | |
| Áudio Descrição | no | pt_BR |
| Acessibiilidade Visual | no | pt_BR |
| Lingua de Sinais | no | pt_BR |
| Legenda disponível | no | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.

Caderno Temático
Matemática Financeira
30 out 2016
Garibalde, Élika; Crispim, Zaida Ângela Marinho de Paiva

