Caderno Temático
Estatística Aplicada à Educação
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Medeiros, Carlos Augusto de | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-11-22T03:54:51Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-11-22T03:54:51Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/802 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Conceitos matemáticos: razões e proporções. | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Distribuição de frequência: dados bru tos e rol. | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Medidas de resumo: medidas de tendência central (média, média aritmética ponderada, mediana e moda). | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Estatística Aplicada à Educação | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Secretaria Escolar | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Estatística Aplicada à Educação | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Estatística Aplicada | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Livia de Sousa Lima Pulchério Monteiro | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Marta Magnusson Solyszko | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | João Antônio Cabral de Monlevade | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Carlos Rinaldi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Pedro Roberto Piloni | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Marta Magnusson Solyszko | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Tatiane Hirata | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Antonio Roberto de Collo Junior | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Ministério da Educação (MEC) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Profuncionário [36]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Matemática Financeira
30 out 2016
Garibalde, Élika; Crispim, Zaida Ângela Marinho de Paiva