Caderno Temático
Eletrônica
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Fuentes, Rodrigo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-11-17T11:42:39Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-11-17T11:42:39Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/728 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Eletrônica | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Física dos materiais | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Circuitos eletrônicos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Programa Escola Aberta do Brasil | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Eletrônica | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | engenharias | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Automação Industrial | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Eletrônica | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Eletrônica | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Eduardo Lehnhart Vargas | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Francisca Lima Rodrigues | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Gilciano Sala | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Marcus Vinicius Braun | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Paulo Roberto Colusso | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Carlos Gustavo Hoelzel | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Ana Claudia Pavão Siluk | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Sílvia Nascimento | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Rafael Cavalli Viapiana | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Marcel Jacques | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | André Krusser Dalmazzo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Araci Hack Catapan | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Silvia Modesto Nassar | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Beatriz Helena Dal Molin | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Doris Roncarelli | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Renato Cislaghi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Beatriz Wilges | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Elena Maria Mallmann | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Jorge Luiz Silva Hermenegildo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Luís Henrique Lindner | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Gabriela Dal Toé Fortuna | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | André Rodrigues da Silva | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Bruno César Borges Soares de Ávila | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Utilização de Multimeios
08 set 2016
Roberto, Rafael Liberato; Schwerz, André Luis
Caderno Temático
Circuitos Digitais
04 out 2016
Trindade Junior, Rosumiro; Julião, Jodelson Moreira