Caderno Temático
Indicadores Ambientais em Ecossistemas Aquáticos
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Pedrozo, Catarina da Silva | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Kapusta, Simone Caterina | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-11-16T18:38:14Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-11-16T18:38:14Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/723 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Ecossistema aquático – Aspectos ambientais | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Água - Qualidade | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Indicadores ambientais | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Indicadores Ambientais em Ecossistemas Aquáticos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | multidisciplinar | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::AMBIENTE E SAÚDE | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Meio Ambiente | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Indicadores Ambientais em Ecossistemas Aquáticos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Economia para Meio Ambiente | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Júlio César Ramos | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Elizabeth Milititsky Aguiar | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Araci Hack Catapan | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Silvia Modesto Nassar | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Beatriz Helena Dal Molin | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Dóris Roncarelli | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Rafaela Lunardi Comarella | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Beatriz Wilges | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Gustavo Mateus | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | André Rodrigues da Silva | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Bruno César Borges Soares de Ávila | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Guilherme Ataíde Costa | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Juliana Bordinhão Diana | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ambiente e Saúde [98]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Matemática Financeira
30 out 2016
Garibalde, Élika; Crispim, Zaida Ângela Marinho de Paiva