Caderno Temático
Análise de Impacto Ambiental
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Kapusta, Simone Caterina | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Rodriguez, Maria Teresa Monica Raya | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-11-16T13:21:58Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-11-16T13:21:58Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/700 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Meio ambiente | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Direito ambiental | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Análise de Impacto Ambiental | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasSaude | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Técnico em Meio Ambiente | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Análise de Impacto Ambiental e Avaliação do Impacto Ambiental | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Júlio César Ramos | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Elizabeth Milititsky Aguiar | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Araci Hack Catapan | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Silvia Modesto Nassar/ | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Beatriz Helena Dal Molin | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Dóris Roncarelli | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Gustavo Pereira Mateus | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Gabriela Dal Toé Fortuna | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Guilherme Ataide Costa | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | João Gabriel Doliveira Assunção | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Luís Henrique Lindner | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Eduardo Meneses | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Fábio Brumana | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Morgana Niehues | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ambiente e Saúde [98]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Análise de Impacto Ambiental
16 nov 2016
Kapusta, Simone Caterina; Rodriguez, Maria Teresa Monica Raya
Caderno Temático
Indicadores Ambientais em Ecossistemas Aquáticos
16 nov 2016
Pedrozo, Catarina da Silva; Kapusta, Simone Caterina