Caderno Temático
Software de Análise e Monitoramento de Hardware
| Autor | Paulino, Bruna Carla Guedes | |
| Data da submissão | 2016-11-10T17:07:44Z | |
| Data de disponibilização | 2016-11-10T17:07:44Z | |
| URI | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/689 | |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Autor | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| Assunto | Informática – Estudo e ensino | pt_BR |
| Assunto | Software | pt_BR |
| Assunto | Hardware | pt_BR |
| Assunto | Ensino a Distância | pt_BR |
| Título | Software de Análise e Monitoramento de Hardware | pt_BR |
| Granularidade | discipline | pt_BR |
| Área de Conhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
| Eixo Tecnológico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃON | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Software de Análise e Monitoramento de Hardware | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Softwares Utilitários | pt_BR |
| Status | final | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Júlio César Ramos | |
| Designer | Helder Camara Viana | |
| Designer | Araci Hack Catapan | |
| Designer | Silvia Modesto Nassar | |
| Designer | Beatriz Helena Dal Molin | |
| Designer | André Rodrigues | |
| Designer | Renato Cislaghi | |
| Designer | Rafaela Lunardi Comarella | |
| Designer | Beatriz Wilges | |
| Designer | Mônica Nassar Machuca | |
| Designer | Bárbara Zardo | |
| Designer | Juliana Tonietto | |
| Designer | Marília C. Hermoso | |
| Designer | Nathalia Takeuchi | |
| Publicador | Juliana Bordinhão Diana | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
| Instituicao Validadora | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
| Áudio Descrição | no | pt_BR |
| Acessibiilidade Visual | no | pt_BR |
| Lingua de Sinais | no | pt_BR |
| Legenda disponível | no | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.

Caderno Temático
Software de Análise e Monitoramento de Hardware
14 set 2016
Paulino, Bruna Carla Guedes

Caderno Temático
Introdução ao Ambiente Windows
14 set 2016
Paulino, Bruna Carla Guedes; Viana, Helder Câmara

Caderno Temático
Informática Básica
28 out 2016
Ascari, Soelaine Rodrigues; Silva, Edenilson José da

