Caderno Temático
Programação em Ambiente Gráfico
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Silva Júnior, Geraldo Nunes da | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-11-03T16:31:18Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-11-03T16:31:18Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/616 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Linguagem de Programação | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Computadores | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Computação Gráfica | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Programação | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Programação em Ambiente Gráfico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃON | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Informática | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Programação em Ambiente Gráfico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Programas Aplicativos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Júlio César Ramos | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Francieric Alves de Araujo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Thiago Alves Elias da Silva | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Araci Hack Catapan | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Silvia Modesto Nassar | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Beatriz Helena Dal Molin | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Juliana Tonietto | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Gustavo Pereira Mateus | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Rafaela Lunardi Comarella | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Beatriz Wilges | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Mônica Nassar Machuca | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Juliana Tonietto | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Roberto Gava Colombo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Juliana Bordinhão Diana | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informação e Comunicação [141]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Matemática Financeira
30 out 2016
Garibalde, Élika; Crispim, Zaida Ângela Marinho de Paiva