Caderno Temático
Matemática Instrumental
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Paraizo, Ricardo Ferreira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-10-30T23:45:57Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-10-30T23:45:57Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/585 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Grandezas Geométricas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Progressões Geométricas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Progressões Aritméticas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Porcentagem | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Expressões Matemáticas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Números Decimais | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Conjuntos Numéricos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Matemática | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Matemática Instrumental | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Agropecuária | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Matemática Instumental | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Matemática Instrumental | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Patricia Paula da Costa | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Elaine Bayma | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Vera Sarubbi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Paulo Cesar Alves | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Dayse Tavares Barreto | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Wagner Meira Bef | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Kathleen S. Gonçalves | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Gustavo de Figueiredo Tarcsay | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Ana Paula Abreu-Fialho | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Verônica Paranhos | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Sanny Reis | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Katy Araujo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Sami Souza | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Patricia Seabra | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Pablo Carranza | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Jefferson Caçador | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Fernando Torrely | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Renan Pinho Assi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Recursos Naturais [105]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Controle Automático de Processos
12 set 2016
Bayer, Fernando Mariano; Araújo, Olinto César Bassi de