Caderno Temático
Matemática Financeira
Autor | Garibalde, Élika | |
Autor | Crispim, Zaida Ângela Marinho de Paiva | |
Data da submissão | 2016-10-30T23:33:31Z | |
Data de disponibilização | 2016-10-30T23:33:31Z | |
URI | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/584 | |
Idioma | pt_BR | pt_BR |
Autor | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
Assunto | Matemática Financeira | pt_BR |
Assunto | Probabilidade | pt_BR |
Assunto | Análise de Dados e Indicadores | pt_BR |
Assunto | Tabelas e Gráficos | pt_BR |
Assunto | Introdução à Estatística | pt_BR |
Assunto | Área e Volume | pt_BR |
Assunto | Unidades de Medida | pt_BR |
Assunto | Fração | pt_BR |
Assunto | Potenciação | pt_BR |
Assunto | Porcentagem | pt_BR |
Assunto | Regra de Três | pt_BR |
Assunto | Razão e Proporção | pt_BR |
Título | Matemática Financeira | pt_BR |
Granularidade | discipline | pt_BR |
Área de Conhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
Eixo Tecnológico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::AMBIENTE E SAÚDE | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Gerência de Saúde | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Matemática Financeira | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Matemática e Estatística Aplicada | pt_BR |
Status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Nataniel dos Santos Gomes | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Elaine Bayma | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Cristina Freixinho | |
Designer | Paulo Vasques de Miranda | |
Designer | Cristine Costa Barreto | |
Designer | Maria Matos | |
Designer | Leticia Terreri | |
Designer | Kathleen S. Gonçalves | |
Designer | Rommulo Mendes Carvalho Barreiro | |
Designer | Fábio Brumana | |
Designer | Eduardo Meneses | |
Designer | Verônica Paranhos | |
Designer | Andreia Villar | |
Designer | Sami Souza | |
Designer | Jefferson Caçador | |
Designer | Fernando Torelly | |
Publicador | Renan Pinho Assi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) | |
Instituicao Validadora | Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) | |
Áudio Descrição | no | pt_BR |
Acessibiilidade Visual | no | pt_BR |
Lingua de Sinais | no | pt_BR |
Legenda disponível | no | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.


