Caderno Temático
Estatística Aplicada à Saúde
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Gonçalves, Maria Elizete | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-10-30T21:05:07Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-10-30T21:05:07Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/581 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Gestão em Saúde | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Estatística em Saúde | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Indicadores de Saúde | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Demografia | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Indicadores Demográficos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Dinâmica Demográfica | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Desenvolvimento Socioeconômico | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Estatística Aplicada à Saúde | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | engenharias | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::AMBIENTE E SAÚDE | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Gerência de Saúde | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Estatística Aplicada à Saúde | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Estatística Aplicada | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Nataniel dos Santos Gomes | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Patricia Paula | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Eliana Rinaldi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Elaine Bayma | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Cristine Costa Barreto | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Paulo Vasques de Miranda | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Paula Celestino de Almeida | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Fábio Brumana | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Eduardo Meneses | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Verônica Paranhos | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Andreia Villar | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Pablo Carranza | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Fernado Torelly | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Renan Pinho Assi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ambiente e Saúde [98]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Matemática Financeira
30 out 2016
Garibalde, Élika; Crispim, Zaida Ângela Marinho de Paiva