Caderno Temático
Estatística Aplicada à Saúde
Autor | Gonçalves, Maria Elizete | |
Data da submissão | 2016-10-30T21:05:07Z | |
Data de disponibilização | 2016-10-30T21:05:07Z | |
URI | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/581 | |
Idioma | pt_BR | pt_BR |
Autor | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
Assunto | Gestão em Saúde | pt_BR |
Assunto | Estatística em Saúde | pt_BR |
Assunto | Indicadores de Saúde | pt_BR |
Assunto | Demografia | pt_BR |
Assunto | Indicadores Demográficos | pt_BR |
Assunto | Dinâmica Demográfica | pt_BR |
Assunto | Desenvolvimento Socioeconômico | pt_BR |
Título | Estatística Aplicada à Saúde | pt_BR |
Granularidade | discipline | pt_BR |
Área de Conhecimento | engenharias | pt_BR |
Eixo Tecnológico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::AMBIENTE E SAÚDE | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Gerência de Saúde | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Estatística Aplicada à Saúde | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Estatística Aplicada | pt_BR |
Status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Nataniel dos Santos Gomes | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Patricia Paula | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Eliana Rinaldi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Elaine Bayma | |
Designer | Cristine Costa Barreto | |
Designer | Paulo Vasques de Miranda | |
Designer | Paula Celestino de Almeida | |
Designer | Fábio Brumana | |
Designer | Eduardo Meneses | |
Designer | Verônica Paranhos | |
Designer | Andreia Villar | |
Designer | Pablo Carranza | |
Designer | Fernado Torelly | |
Publicador | Renan Pinho Assi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) | |
Instituicao Validadora | Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) | |
Áudio Descrição | no | pt_BR |
Acessibiilidade Visual | no | pt_BR |
Lingua de Sinais | no | pt_BR |
Legenda disponível | no | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.

Caderno Temático
Matemática Financeira
30 out 2016
Garibalde, Élika; Crispim, Zaida Ângela Marinho de Paiva

