Caderno Temático
Estatística Aplicada
| Autor | Pereira, Paulo Roberto Rufino | |
| Data da submissão | 2016-10-30T20:49:45Z | |
| Data de disponibilização | 2016-10-30T20:49:45Z | |
| URI | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/580 | |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Autor | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| Assunto | Estatística | pt_BR |
| Assunto | Frações | pt_BR |
| Assunto | Números Decimais | pt_BR |
| Assunto | Potenciação | pt_BR |
| Assunto | Radiciação | pt_BR |
| Assunto | Porcentagem | pt_BR |
| Assunto | Gráficos | pt_BR |
| Assunto | Excel | pt_BR |
| Título | Estatística Aplicada | pt_BR |
| Granularidade | discipline | pt_BR |
| Área de Conhecimento | engenharias | pt_BR |
| Eixo Tecnológico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::AMBIENTE E SAÚDE | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Segurança do Trabalho | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Estatística Aplicada | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Estatística Aplicada | pt_BR |
| Status | final | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Elaine Bayma | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Vera Sarubbi | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Paulo Cesar Alves | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Dayse Tavares Barreto | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Patricia Paula da Costa | |
| Designer | Jefferson Caçador | |
| Designer | Sami Souza | |
| Designer | Sanny Reis | |
| Designer | Patricia Seabra | |
| Designer | Katy Araujo | |
| Designer | Andréa Dias Fiães | |
| Designer | Cristine Costa Barreto | |
| Designer | Ana Paula Abreu-Fialho | |
| Designer | Wagner Meira Beff | |
| Designer | Kathleen S. Gonçalves | |
| Designer | Gustavo Tarcsay | |
| Publicador | Renan Pinho Assi | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IFSUDESTEMG) | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IFSUDESTEMG) | |
| Instituicao Validadora | Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) | |
| Áudio Descrição | no | pt_BR |
| Acessibiilidade Visual | no | pt_BR |
| Lingua de Sinais | no | pt_BR |
| Legenda disponível | no | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.



















