Caderno Temático
Estatística Aplicada
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Falco, Javert Guimarães | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-10-28T03:58:23Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-10-28T03:58:23Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/547 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Estatística | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Distribuição de Frequências | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Medidas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Probabilidade | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Estatística Aplicada | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::GESTÃO E NEGÓCIOS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Serviços Públicos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Estatística Aplicada | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Matemática Financeira | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Germano Aleixo Filho | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Maria Lucia Cavalli Neder | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Ana Arlinda de Oliveira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Lucia Helena Vendrusculo Possari | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Gleyva Maria Simões de Oliveira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Oreste Preti | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Maria Cristina de Aguiar Campos | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Téo de Miranda | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Hugo Leonardo Leão Oliveira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Terencio Francisco de Oliveira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Elizabeth Kock Carvalho Netto | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Marchiori Quadrado de Quevedo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná (ET-UFPR) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná (ET-UFPR) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informação e Comunicação [141]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.