Caderno Temático
Matemática II
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Medeiros, Roberto José Junior | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-09-18T15:38:53Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-09-18T15:38:53Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/123456789/415 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Conjuntos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Relações | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Álgebra | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Matemática Financeira | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Matemática II | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Aquicultura | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Matemática II | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | draft | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.coverage.version | 1.0 | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Ester dos Santos Oliveira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Jaime Machado Valente dos Santos | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Linda Abou Rejeili de Marchi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Cristina Maria Ayroza | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Otávio Bezerra Sampaio | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Marisela García Hernández | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Adnilra Selma Moreira da Silva Sandeski | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Helton Pacheco | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Izabel Regina Bastos | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Patricia Machado | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Rosangela de Oliveira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Flavia Terezinha Vianna da Silva | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Goretti Carlos | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Thiago Ângelo Gelaim | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Instituto Federal do Paraná (IFPR) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Instituto Federal do Paraná (IFPR) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Recursos Naturais [105]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Controle Automático de Processos
12 set 2016
Bayer, Fernando Mariano; Araújo, Olinto César Bassi de