Caderno Temático
Estatística
| Autor | Costa, Paulo Roberto da | |
| Data da submissão | 2016-09-15T13:51:47Z | |
| Data de disponibilização | 2016-09-15T13:51:47Z | |
| URI | http://proedu.ifce.edu.br/123456789/373 | |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Autor | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| Assunto | Estatística | pt_BR |
| Assunto | Probabilidade | pt_BR |
| Assunto | Programa Escola Aberta do Brasil | pt_BR |
| Assunto | Introdução à Estatística | pt_BR |
| Assunto | Tabelas e Gráficos | pt_BR |
| Assunto | Análise de Dados e Indicadores | pt_BR |
| Título | Estatística | pt_BR |
| Granularidade | discipline | pt_BR |
| Área de Conhecimento | engenharias | pt_BR |
| Eixo Tecnológico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Automação Industrial | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Estatística | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Estatística Aplicada | pt_BR |
| Status | final | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.coverage.version | 1.0 | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Lúcia Locatelli Flôres | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Andressa Rosemárie de Menezes Costa | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Francine Netto Martins Tadielo | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Marcia Migliore Freo | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Carmen Vieira Mathias | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Eduardo Lehnhart Vargas | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Lourdes Maria Grotto de Moura | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Vera da Silva Oliveira | |
| Designer | Araci Hack Catapan | |
| Designer | Silvia Modesto Nassar | |
| Designer | Beatriz Helena Dal Molin | |
| Designer | Helena Maria Maullmann | |
| Designer | Jorge Luiz Silva Hermenegildo | |
| Designer | Beatriz Helena Dal Molin | |
| Designer | Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado | |
| Designer | Ana Carine García Montero | |
| Designer | João Ricardo Zattar | |
| Designer | Luís Henrique Lindler | |
| Designer | Paulo Roberto Colusso | |
| Designer | Paulo Roberto da Costa | |
| Designer | Iza Neuza Teixeira Bohrer | |
| Designer | Erika Goellner | |
| Designer | Gustavo Schwendler | |
| Designer | Leandro Felipe Aguilar Freitas | |
| Designer | Marcel Santos Jacques | |
| Designer | Máuren Fernandes Massia | |
| Designer | Maíra Rodrigues | |
| Designer | Rafael Cavalli Viapiana | |
| Designer | Ricardo Antunes Machado | |
| Publicador | Juliano Lisbôa Gruppelli | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) | |
| Instituicao Validadora | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
| Instituicao Validadora | Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) | |
| Áudio Descrição | no | pt_BR |
| Acessibiilidade Visual | no | pt_BR |
| Lingua de Sinais | no | pt_BR |
| Legenda disponível | no | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.

Caderno Temático
Estatística - I
28 out 2016
Vecchi, Thelma Pretel Brandão; Cardoso, Flávia Aparecida Reitz



