Caderno Temático
Ensaios Mecânicos e Análises de Falhas
Autor | Zolin, Ivan | |
Data da submissão | 2016-09-15T13:34:50Z | |
Data de disponibilização | 2016-09-15T13:34:50Z | |
URI | http://proedu.ifce.edu.br/123456789/372 | |
Idioma | pt_BR | pt_BR |
Autor | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
Assunto | Mecânica | pt_BR |
Assunto | Campo Magnético | pt_BR |
Assunto | Partículas Magnéticas | pt_BR |
Assunto | Ultrassom | pt_BR |
Assunto | Radiografia Industrial | pt_BR |
Assunto | Raio Gama | pt_BR |
Assunto | Emissão Acústica | pt_BR |
Assunto | Lei de Hooke | pt_BR |
Assunto | Escala de Mohs | pt_BR |
Assunto | Ensaios Não Destrutivos | pt_BR |
Assunto | Ensaios Destrutivos | pt_BR |
Assunto | Análise de Falhas | pt_BR |
Título | Ensaios Mecânicos e Análises de Falhas | pt_BR |
Granularidade | discipline | pt_BR |
Área de Conhecimento | engenharias | pt_BR |
Eixo Tecnológico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Automação Industrial | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Ensaios Mecânicos e Análises de Falhas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Ensaios Mecânicos e Análise de Falhas | pt_BR |
Status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.coverage.version | 1.0 | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Andressa Rosemárie de Menezes Costa | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Francine Netto Martins Tadielo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Marcia Migliore Freo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Daiane Siveris | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Lourdes Maria Grotto de Moura | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Vera da Silva Oliveira | |
Designer | Gustavo Schwendler | |
Designer | Leandro Felipe Aguilar Freitas | |
Designer | Maíra Rodrigues | |
Designer | Marcel Santos Jacques | |
Designer | Máuren Fernandes Massia | |
Designer | Rafael Cavalli Viapiana | |
Designer | Ricardo Antunes Machado | |
Designer | Paulo Roberto Colusso | |
Designer | Ivan Zolin | |
Designer | Iza Neuza Teixeira Bohrer | |
Designer | Erika Goellner | |
Publicador | Juliano Lisbôa Gruppelli | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) | |
Instituicao Validadora | Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) | |
Áudio Descrição | no | pt_BR |
Acessibiilidade Visual | no | pt_BR |
Lingua de Sinais | no | pt_BR |
Legenda disponível | no | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.

Caderno Temático
Software de Análise e Monitoramento de Hardware
14 set 2016
Paulino, Bruna Carla Guedes

Caderno Temático
Análise de Impacto Ambiental
16 nov 2016
Kapusta, Simone Caterina; Rodriguez, Maria Teresa Monica Raya
