Caderno Temático
Ensaios Mecânicos e Análises de Falhas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Zolin, Ivan | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-09-15T13:34:50Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-09-15T13:34:50Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/123456789/372 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Mecânica | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Campo Magnético | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Partículas Magnéticas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Ultrassom | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Radiografia Industrial | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Raio Gama | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Emissão Acústica | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Lei de Hooke | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Escala de Mohs | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Ensaios Não Destrutivos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Ensaios Destrutivos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Análise de Falhas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Ensaios Mecânicos e Análises de Falhas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | engenharias | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Automação Industrial | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Ensaios Mecânicos e Análises de Falhas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Ensaios Mecânicos e Análise de Falhas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.coverage.version | 1.0 | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Andressa Rosemárie de Menezes Costa | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Francine Netto Martins Tadielo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Marcia Migliore Freo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Daiane Siveris | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Lourdes Maria Grotto de Moura | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Vera da Silva Oliveira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Gustavo Schwendler | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Leandro Felipe Aguilar Freitas | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Maíra Rodrigues | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Marcel Santos Jacques | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Máuren Fernandes Massia | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Rafael Cavalli Viapiana | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Ricardo Antunes Machado | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Paulo Roberto Colusso | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Ivan Zolin | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Iza Neuza Teixeira Bohrer | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Erika Goellner | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Juliano Lisbôa Gruppelli | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Software de Análise e Monitoramento de Hardware
14 set 2016
Paulino, Bruna Carla Guedes
Caderno Temático
Análise de Impacto Ambiental
16 nov 2016
Kapusta, Simone Caterina; Rodriguez, Maria Teresa Monica Raya