Caderno Temático
Matemática Aplicada
| Autor | Paz, Leandro Barbosa | |
| Autor | Silva, Luiz Eduardo Landim | |
| Autor | Paraizo, Ricardo Ferreira | |
| Data da submissão | 2016-08-11T20:23:10Z | |
| Data de disponibilização | 2016-08-11T20:23:10Z | |
| URI | http://proedu.ifce.edu.br/123456789/279 | |
| Idioma | pt_BR | en_US |
| Assunto | Matemática | en_US |
| Assunto | Unidades de medida | en_US |
| Assunto | Porcentagem | en_US |
| Assunto | Grandezas proporcionais | en_US |
| Assunto | Equações de 1º grau | en_US |
| Assunto | Equações de 2º grau | en_US |
| Assunto | Triângulos | en_US |
| Assunto | Trigonometria | en_US |
| Título | Matemática Aplicada | en_US |
| Granularidade | discipline | en_US |
| Status | final | en_US |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.coverage.version | 1 | en_US |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Dayse Tavares | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Lúcia Beatriz da Silva Alves | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Nataniel dos Santos Gomes | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Elaine Bayma | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Eliana Rinaldi | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Patricia Paula | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Wagner Meira Beff | |
| Designer | Adolfo Átila Cabral Moreira | |
| Designer | Cristine Costa Barreto | |
| Designer | Paulo Vasques de Miranda | |
| Designer | Tereza Queiroz | |
| Designer | Flávia Busnardo | |
| Designer | Cláudia Domingos Silva | |
| Designer | Fabio Peres | |
| Designer | Gustavo Tarcsay | |
| Designer | Kathleen S. Gonçalves | |
| Designer | Maria Clara Pontes | |
| Designer | Eduardo Meneses | |
| Designer | Fábio Brumana | |
| Designer | Andreia Villar | |
| Designer | Verônica Paranhos | |
| Designer | Sanny Reis | |
| Designer | Fernado Torelly | |
| Designer | Pablo Carranza | |
| Designer | Sami Souza | |
| Publicador | Dóris Roncarelli | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – CE | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Fundação Cecierj/Consórcio CEDERJ | |
| Instituicao Validadora | Fundação Cecierj/Consórcio CEDERJ | |
| Áudio Descrição | no | en_US |
| Acessibiilidade Visual | no | en_US |
| Lingua de Sinais | no | en_US |
| Legenda disponível | no | en_US |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.


Caderno Temático
Controle Automático de Processos
12 set 2016
Bayer, Fernando Mariano; Araújo, Olinto César Bassi de
