Caderno Temático
Matemática Aplicada
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Paz, Leandro Barbosa | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Silva, Luiz Eduardo Landim | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Paraizo, Ricardo Ferreira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2016-08-11T20:23:10Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2016-08-11T20:23:10Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.ifce.edu.br/123456789/279 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Matemática | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Unidades de medida | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Porcentagem | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Grandezas proporcionais | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Equações de 1º grau | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Equações de 2º grau | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Triângulos | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Trigonometria | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Matemática Aplicada | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | discipline | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.coverage.version | 1 | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Dayse Tavares | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Lúcia Beatriz da Silva Alves | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Nataniel dos Santos Gomes | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Elaine Bayma | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Eliana Rinaldi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Patricia Paula | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Wagner Meira Beff | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Adolfo Átila Cabral Moreira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Cristine Costa Barreto | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Paulo Vasques de Miranda | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Tereza Queiroz | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Flávia Busnardo | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Cláudia Domingos Silva | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Fabio Peres | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Gustavo Tarcsay | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Kathleen S. Gonçalves | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Maria Clara Pontes | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Eduardo Meneses | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Fábio Brumana | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Andreia Villar | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Verônica Paranhos | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Sanny Reis | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Fernado Torelly | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Pablo Carranza | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Sami Souza | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Dóris Roncarelli | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – CE | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Fundação Cecierj/Consórcio CEDERJ | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | Fundação Cecierj/Consórcio CEDERJ | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | en_US |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Infraestrutura [6]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.


Caderno Temático
Controle Automático de Processos
12 set 2016
Bayer, Fernando Mariano; Araújo, Olinto César Bassi de
