Página Web
A PLATAFORMA SCRATCH COMO POSSIBILIDADE PARA APRENDIZAGEM CRIATIVA EM EXPRESSÕES NUMÉRICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
| Autor | Souza, Renan Vaz de | |
| Autor | Moreira, Maria Isabel Giusti | |
| Autor | Brod, Fernando Augusto Treptow | |
| Data da submissão | 2025-03-11T00:27:57Z | |
| Data de disponibilização | 2025-03-11T00:27:57Z | |
| URI | https://proedu.rnp.br/handle/123456789/2126 | |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Autor | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
| Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| Assunto | operações matemáticas | pt_BR |
| Assunto | espiral criativa | pt_BR |
| Assunto | intervenção pedagógica | pt_BR |
| Assunto | tecnologias digitais | pt_BR |
| Título | A PLATAFORMA SCRATCH COMO POSSIBILIDADE PARA APRENDIZAGEM CRIATIVA EM EXPRESSÕES NUMÉRICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | pt_BR |
| Granularidade | module | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoDI | no | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoCT | yes | pt_BR |
| Área de Conhecimento | multidisciplinar | pt_BR |
| Status | final | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoLibras | no | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoEmag | no | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoLeitorDeTela | no | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoLegendagem | no | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoAudioDescricao | no | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoAudioTranscricao | no | pt_BR |
Arquivos deste item
- Nome:
- Renan_Produto-Educacional_Final.pdf
- Tamanho:
- 4.441Mb
- Formato:
- application/pdf
