Texto Eletrônico
Dashboard: Painel Automatizado como Instrumento para a Gestão Educacional
Autor | Brandão, Claudia Leite | |
Data da submissão | 2023-10-13T19:17:08Z | |
Data de disponibilização | 2023-10-13T19:17:08Z | |
URI | https://proedu.rnp.br/handle/123456789/2079 | |
Idioma | pt_BR | pt_BR |
Autor | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
Assunto | Educa+ | pt_BR |
Assunto | Gestão Educacional | pt_BR |
Assunto | Alfabetização | pt_BR |
Assunto | Gestão Pública | pt_BR |
Título | Dashboard: Painel Automatizado como Instrumento para a Gestão Educacional | pt_BR |
Granularidade | simpleMedia | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoDI | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoCT | yes | pt_BR |
Área de Conhecimento | cienciasHumanas | pt_BR |
Eixo Tecnológico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | pt_BR |
Status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoLibras | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoEmag | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoLeitorDeTela | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoLegendagem | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoAudioDescricao | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoAudioTranscricao | no | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.

Caderno Temático
Orientações Gerais
21 nov 2016
Silva, Maria Abádia da; Kipnis, Bernardo; Bessa, Dante Diniz; Monlevade, João Antonio Cabral de; Nascimento, Francisco das Chagas Firmino do

