Vídeo
Feedback em atividades avaliativas de aprendizagem em ambientes digitais
| Autor | Santos, Simone Costa Andrade dos | |
| Data da submissão | 2023-01-26T01:36:11Z | |
| Data de disponibilização | 2023-01-26T01:36:11Z | |
| URI | http://proedu.rnp.br/handle/123456789/2021 | |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Autor | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
| Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| Assunto | Avaliação | pt_BR |
| Assunto | Atividades de avaliação | pt_BR |
| Assunto | Monitoramento | pt_BR |
| Assunto | Feedback | pt_BR |
| Assunto | Avaliação educacional | pt_BR |
| Assunto | Métricas de avaliativas | pt_BR |
| Título | Feedback em atividades avaliativas de aprendizagem em ambientes digitais | pt_BR |
| Granularidade | simpleMedia | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoDI | yes | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoCT | yes | pt_BR |
| Área de Conhecimento | cienciasHumanas | pt_BR |
| Eixo Tecnológico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Multimeios Didáticos | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Projetos Educacionais | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Disciplinas CR::Projetos Educacionais | pt_BR |
| Status | final | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Angela Maria S Pereira | |
| Designer | Lisiane Corrêa Gomes Silveira | |
| Designer | Liane Viegas Domingues | |
| Publicador | Lisiane Corrêa Gomes Silveira | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | MEC/SETEC | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | Instituto Federal do Maranhão | |
| Instituicao Validadora | Instituto Federal do Maranhão | |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoLibras | yes | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoEmag | yes | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoLeitorDeTela | no | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoLegendagem | yes | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoAudioDescricao | no | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.materialValidadoAudioTranscricao | no | pt_BR |
Arquivos deste item
- Nome:
- Feedback em atividades avaliativas ...
- Tamanho:
- 2.321Mb
- Formato:
- application/pdf
- Nome:
- Feedback em atividades avaliativas ...
- Tamanho:
- 5.581Mb
- Formato:
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Nome:
- Roteiro do vídeo.docx
- Tamanho:
- 308.1Kb
- Formato:
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.

Vídeo
DigCompEdu: Área 4 - Avaliação
22 jan 2023
Battestin, Vanessa; Ribeiro, Luis Otoni Meireles; Bodart, Clara Marques
- Selos:
-
-
-
-
-

Tecnologias Digitais
Tópico – Realizando Streamings (ao vivo)
22 set 2020
Ribeiro, Luis Otoni Meireles; Zamberlan, Miguel Fabrício

Caderno Temático
O Agente Comunitário de Saúde no Planejamento, Programação e Avaliação em Saúde
17 jul 2018
Corrêa, Ana Lúcia
