Caderno Temático
Matemática Financeira
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Alves, Vilmar dos Santos | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2018-08-15T14:49:35Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2018-08-15T14:49:35Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1547 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Finanças | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Matemática Financeira | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Matemática Financeira | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | simpleMedia | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasSociaisAplicadas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::GESTÃO E NEGÓCIOS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Finanças | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Matemática Financeira | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Matemática Financeira | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Lívia de Souza Lima Pulcherio Monteiro | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Marta Magnusson Solyszko | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Daniela Mendes | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | IFRO - Instituto Federal de ECT de Rondônia | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Gestão e Negócios [264]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Matemática Financeira
30 out 2016
Garibalde, Élika; Crispim, Zaida Ângela Marinho de Paiva