Caderno Temático
Cartografia Ambiental
| Autor | Santos, André Luis da Silva | |
| Data da submissão | 2018-08-06T19:07:28Z | |
| Data de disponibilização | 2018-08-06T19:07:28Z | |
| URI | http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1458 | |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Autor | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| Assunto | Cartografia ambiental | pt_BR |
| Assunto | Cartografia | pt_BR |
| Assunto | Evolução da cartografia | pt_BR |
| Título | Cartografia Ambiental | pt_BR |
| Granularidade | simpleMedia | pt_BR |
| Área de Conhecimento | cienciasHumanas | pt_BR |
| Eixo Tecnológico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Superiores de Tecnologia::Recursos Naturais | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::Gestão Ambiental | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Cartografia Ambiental | pt_BR |
| Status | final | pt_BR |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Maria Tânia Florentino De Sena Nascimento | |
| Designer | Alef Souza | |
| Designer | Georgio Nascimento | |
| Designer | Luã Santos | |
| Áudio Descrição | no | pt_BR |
| Acessibiilidade Visual | no | pt_BR |
| Lingua de Sinais | no | pt_BR |
| Legenda disponível | no | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.

Caderno Temático
Educação Ambiental
08 set 2016
Seco, Márcia Aparecida de Oliveira; Sekine, Elizabete Satsuki

Caderno Temático
Instrumentalização para o Ensino a Distância
14 set 2016
Loureiro, César Augusto Hass
