Caderno Temático
Estatística
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Falco, Javert Guimarães | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Júnior, Roberto José Medeiros | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2018-07-31T17:29:01Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2018-07-31T17:29:01Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1329 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Administração | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Estatística | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Estatística | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | simpleMedia | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasSociaisAplicadas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos::GESTÃO E NEGÓCIOS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS::Técnico em Administração | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplina | Estatística | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.disciplinaCR | Estatística | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Ester dos Santos Oliveira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Sheila Cristina Mocellin | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Maria Angela Motta | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.revisor | Idamara Lobo Dias | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Eduardo Artigas Antoniacomi | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.designer | Flavia Terezinha Vianna da Silva | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoSolicitante | IFPR - Instituto Federal de ECT do Paraná | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoProdutora | IFPR - Instituto Federal de ECT do Paraná | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.InstituicaoValidadora | IFPR - Instituto Federal de ECT do Paraná | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Gestão e Negócios [264]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
![Thumbnail](/bitstream/handle/123456789/1496/Estatistica_Aplicada_ADMINISTRACAO-IFSP.pdf.jpg?sequence=16&isAllowed=y)
![Thumbnail](/bitstream/handle/123456789/373/estatistica.pdf.jpg?sequence=81&isAllowed=y)
![Thumbnail](/bitstream/handle/123456789/545/ESTATISTICA_I.PDF.jpg?sequence=42&isAllowed=y)
Caderno Temático
Estatística - I
28 out 2016
Vecchi, Thelma Pretel Brandão; Cardoso, Flávia Aparecida Reitz