Animação
Informática Aplicada as Artes - Ferramentas de Apresentação de Multimeios para Windows
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Vara, Simone | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2018-07-27T09:23:16Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2018-07-27T09:23:16Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1282 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Informática | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Ferramentas | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Windows | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Informática Aplicada as Artes - Ferramentas de Apresentação de Multimeios para Windows | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | simpleMedia | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Dener Ritter Machado | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Profuncionário [13]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Instrumentalização para o Ensino a Distância
14 set 2016
Loureiro, César Augusto Hass