Vídeo
AnáliCurso Técnico em Secretaria Escolar - e Interpretação dos Dados
Autor | Hofstatter, Marília | |
Data da submissão | 2018-07-26T20:39:24Z | |
Data de disponibilização | 2018-07-26T20:39:24Z | |
URI | http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1262 | |
Idioma | pt_BR | pt_BR |
Autor | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
Autor | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
Assunto | interpretação | pt_BR |
Assunto | dados | pt_BR |
Assunto | curso | pt_BR |
Título | AnáliCurso Técnico em Secretaria Escolar - e Interpretação dos Dados | pt_BR |
Granularidade | simpleMedia | pt_BR |
Área de Conhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
Status | final | pt_BR |
Publicador | Lennon Bandeira | |
Áudio Descrição | no | pt_BR |
Acessibiilidade Visual | no | pt_BR |
Lingua de Sinais | no | pt_BR |
Legenda disponível | no | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) eixo temático(s)
Itens relacionados
Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.


Caderno Temático
Interpretação e Elaboração de Textos
15 set 2016
Gravonski, Isabel Ribeiro; Stadler, Rita de Cassia; Lima, Siumara Aparecida de

Caderno Temático
Interpretação Socioambiental
15 set 2016
Bueno, Raquel de Oliveira; Bueno, Paulo Agenor Alves