Vídeo
AnáliCurso Técnico em Secretaria Escolar - e Interpretação dos Dados
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Hofstatter, Marília | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2018-07-26T20:39:24Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2018-07-26T20:39:24Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1262 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | interpretação | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | dados | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | curso | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | AnáliCurso Técnico em Secretaria Escolar - e Interpretação dos Dados | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | simpleMedia | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Lennon Bandeira | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Profuncionário [275]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
Caderno Temático
Interpretação e Elaboração de Textos
15 set 2016
Gravonski, Isabel Ribeiro; Stadler, Rita de Cassia; Lima, Siumara Aparecida de
Caderno Temático
Interpretação Socioambiental
15 set 2016
Bueno, Raquel de Oliveira; Bueno, Paulo Agenor Alves