Vídeo
Medidas de Dispersão Coeficiente de Variação e Quartis
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.author | Abib, Raquel Brum | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.accessioned | 2018-07-25T12:56:05Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date.available | 2018-07-25T12:56:05Z | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier.uri | http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1149 | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Dispersão | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Coeficiente | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.subject | Quartis | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.title | Medidas de Dispersão Coeficiente de Variação e Quartis | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.granularidade | simpleMedia | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.areaConhecimento | cienciasExatasTerra | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.eixoTecnologico | Eixos Tecnológicos::Eixos Tecnológicos dos Cursos Técnicos | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.keyword.curso | CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA::CURSOS TÉCNICOS | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.description.status | final | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.contributor.publicador | Láudrin Rei Garralaga | |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.audioDescription | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.graphicAlternative | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.signLanguage | no | pt_BR |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.captionType | no | pt_BR |
Files in this item
- Name:
- 274 - Curso Técnico em Secretaria ...
- Size:
- 72.37Mb
- Format:
- application/octet-stream
This item appears in the following Collection(s)
-
Profuncionário [275]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.